- BAS&IBS&플랜트
- INFRA(터널)
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
2004년
NO. | P R O J E C T | 공사년도 |
1 | 수원오목천동 푸르지오A 신축자동제어 | 04. 11 |
2 | 용인동백C1-2블럭 주공A | 04. 11 |
3 | 서울지방식품의약품안전청사 | 04. 11 |
4 | 신축 자동제어 | 04. 11 |
5 | 통영 E-Mart 신축 자동제어 | 04. 12 |
6 | 대한생명 평촌사옥 신축 자동제어 | 04. 12 |
7 | 강릉 견소동A 신축 자동제어 | 04. 12 |
8 | 서울중랑우체국 신축 자동제어 | 04. 12 |
9 | 롯데월드 쇼핑몰동 신축 자동제어 | 04. 12 |
10 | 홈플러스 칠성점 증축 자동제어 | 04. 12 |
2005년
NO. | P R O J E C T | 공사년도 |
11 | 중계3차 청구A 소형열병합발전시설 | 05. 01 |
12 | 일산역 이안 신축 자동제어 | 05. 01 |
13 | 이안 백석동 신축 자동제어 | 05. 01 |
14 | 성남올림픽아파트 자동제어 | 05. 01 |
15 | 인천논현1블럭 주공 자동제어 | 05. 02 |
16 | 홈플러스 대구남구점 개보수 | 05. 02 |
17 | 라미르호텔 신축 자동제어 | 05. 03 |
18 | CHB 전산쎈타 증축 자동제어 | 05. 03 |
19 | 안성 신소현 코아루A 자동제어 | 05. 03 |
20 | 양산 정비사업소 자동제어 | 05. 03 |
21 | 송도 이안 신축 자동제어 | 05. 03 |
22 | KT양양지점 자동제어 | 05. 03 |
23 | 두산중공업 창원기숙사 자동제어 | 05. 03 |
24 | 상암 KGIT센타 자동제어 | 05. 04 |
25 | 안양 두산 벤쳐다임 자동제어 | 05. 04 |
26 | 국정원 수원지사 | 05. 04 |
27 | 대구성베네딕도수녀원 개보수 | 05. 04 |
28 | 정읍방사선조사연구시설 자재납품 | 05. 04 |
29 | 중외 당진공장 | 05. 05 |
30 | 인천국제공항청사지역 자동제어 | 05. 06 |
31 | KT공릉지점 자동제어 | 05. 06 |
32 | 홈플러스 강서점 자동제어 | 05. 06 |
33 | (주)팬택 김포공장 기숙사 자동제어 | 05. 06 |
34 | 건국대학교 기숙사 자동제어 | 05. 06 |
35 | 대전노은지구APT 전력 자동제어 | 05. 06 |
36 | 홈플러스 전남광양점 자동제어 | 05. 07 |
37 | 일산 정비사업소 자동제어 | 05. 07 |
38 | 인천 당하 E-Mart 자동제어 | 05. 07 |
39 | 청심중고등학교 자동제어 | 05. 09 |
40 | 수협중앙회 냉난방 제어 | 05. 09 |
41 | 용인상현 홈플러스 자동제어 | 05. 09 |
42 | 부천중동 한라 1단지 개보수 | 05. 09 |
43 | 파라다이스 잠실 빌 자동제어 | 05. 09 |
44 | 강남 동양파라곤 자동제어 | 05. 10 |
45 | 안양역 지하상가 자동제어 | 05. 10 |
46 | KT고성지점 자동제어 | 05. 10 |
47 | KT창원지점 자동제어 | 05. 10 |
48 | 아산배방 푸르지오 자동제어 | 05. 10 |
49 | 음성OO지역 자동제어 | 05. 10 |
50 | 경의선 전동차사무소 자동제어 | 05. 10 |
51 | 홈플러스 구미광평점 자동제어 | 05. 10 |
52 | 홈플러스 서귀포점 자동제어 | 05. 10 |
53 | KT구례지점 자동제어 | 05. 11 |
54 | KT광산지점 자동제어 | 05. 11 |
55 | 인천논현5 B/L 옥외기계설비 | 05. 11 |
56 | 동대문 패션TV 자동제어 | 05. 11 |
57 | 팬택&큐리텔 여의도사옥 자동제어 | 05. 11 |
58 | 발산지구 2,3단지 자동제어 | 05. 12 |
59 | 고양일산(2) A3 B/L 자동제어 | 05. 12 |
60 | 안산고잔9차 푸르지오 자동제어 | 05. 12 |
61 | 양동 재개발 환경정비사업 자동제어 | 05. 12 |
2006년
NO. | P R O J E C T | 공사년도 |
62 | 대구 성당주공A 3단지 자동제어 | 06. 01 |
63 | 신도림테크노마트 신축 자동제어 | 06. 02 |
64 | 아산 E-Mart 자동제어 | 06. 02 |
65 | 남해리조트 신축 자동제어 | 06. 02 |
66 | 광주 동림 2지구A 자동제어 | 06. 03 |
67 | 두산중공업 창원 정성관 자동제어 | 06. 04 |
68 | 울산천곡동 코아루A 자동제어 | 06. 04 |
69 | 울산 구영리지구 코아루A 자동제어 | 06. 04 |
70 | 수원 이의동 OO청사 자동제어 | 06. 04 |
71 | 장지지구 9단지A 자동제어 | 06. 04 |
72 | KT영동전화국 개보수 자동제어 | 06. 04 |
73 | 대전 우주통신연구소 자동제어 | 06. 05 |
74 | 광주 신세계백화점 개보수 자동제어 | 06. 05 |
75 | 수원인계 동양파라곤 자동제어 | 06. 05 |
76 | 홈플러스 밀양점 자동제어 | 06. 05 |
77 | 홈플러스 감만점 자동제어 | 06. 05 |
78 | 홈플러스 삼척점 자동제어 | 06. 05 |
79 | KT 신제주전화국 자동제어 | 06. 06 |
80 | 군자동 광진파라곤 자동제어 | 06. 06 |
81 | 신한기술연구소 자동제어 | 06. 06 |
82 | 안성공도 3단지(B4블럭) 자동제어 | 06. 06 |
83 | 화성동탄3-8블럭 자동제어 | 06. 07 |
84 | KT전주 전화국 자동제어 | 06. 07 |
85 | 용인구성지구 경남아너스빌 자동제어 | 06. 07 |
86 | KT울산성남 전화국 자동제어 | 06. 07 |
87 | 동선동오스페 쇼핑몰 자동제어 | 06. 08 |
88 | 건대 제2생명관 자동제어 | 06. 08 |
89 | 한국표준협회 연수원 납품 및 설치 | 06. 08 |
90 | 창원두산중공업 히타동력제어 | 06. 08 |
91 | 창원 신촌동 건물 자동제어 | 06. 08 |
92 | 부산황령산 실내스키돔 전력/조명 | 06. 09 |
93 | 송도산업기술연구 집적센터 자동제어 | 06. 09 |
94 | 장지지구 6단지 아파트 자동제어 | 06. 09 |
95 | 홈플러스 동래점 전력/조명 | 06. 09 |
96 | KT덕양 지점 리모델링 자동제어 | 06. 09 |
97 | KT곡성 지점 리모델링 자동제어 | 06. 09 |
98 | 금속공예실 환경개선 자동제어 | 06. 09 |
99 | 창원기숙사 리모델링 자동제어 | 06 .09 |
100 | 강동수도사업소 청사 노후배관 교체공사 | 06. 09 |
101 | 국정원 수원지사 IBS 설비제어 | 06. 09 |
102 | 신한 기술연구소 신축 자동제어 | 06. 09 |
103 | 논산 중앙교회 자동제어 | 06. 09 |
104 | 광진두산 We've Park 신축 자동제어 | 06. 10 |
105 | 서울예술대학교 민자기숙사 자동제어 | 06. 10 |
106 | 서산 지방산업단지 자동제어 | 06. 10 |
107 | 차량인식 장비시스템 자동제어 | 06. 10 |
108 | 00지역 건물 신축 자동제어 | 06. 10 |
109 | 분당목련 1단지 보수공사 자동제어 | 06. 10 |
110 | 창원 정성관 신축 자동제어 | 06. 10 |
111 | 충북대학교 생활관 자동제어 | 06. 10 |
112 | 두산중공업 기숙사 전력 | 06. 10 |
113 | 당하 이마트 자동제어 | 06. 10 |
114 | 두산중공업 창원정성관 히타동력제어 | 06. 11 |
115 | 안산 기숙사 신축 자동제어 | 06. 11 |
116 | 인천논현(2) 3블럭 자동제어 | 06. 12 |
117 | 성남도촌 A4,B-1블럭 자동제어 | 06. 12 |
118 | 대구매천 주공 아파트 자동제어 | 06. 12 |
119 | 금산상리 2지구 아파트 자동제어 | 06. 12 |
120 | 대전스마트시티 주상복합 자동제어 | 06. 12 |
2007년
NO. | P R O J E C T | 공사년도 |
121 | 춘천 신동 oo지역 전력제어 | 07. 01 |
122 | 춘천 신동 oo지역 자동제어 | 07. 01 |
123 | 시흥 oo지역 자동제어 | 07. 01 |
124 | 경기영어마을 양평캠프 전력제어 | 07. 01 |
125 | 청주 사직동 두산위브 자동제어 | 07. 02 |
126 | 안양관양 두산 벤쳐다임 자동제어 | 07. 02 |
127 | KT당진 전화국 자동제어 | 07. 02 |
128 | 증평 파라디아 1,2차 자동제어 | 07. 03 |
129 | 신도림 이마트 자동제어 | 07. 03 |
130 | 신도림 영화관 신축 자동제어 | 07. 03 |
131 | 인천 석남동 어울림 자동제어 | 07. 03 |
132 | 강일지구5,7단지 아파트 자동제어 | 07. 03 |
133 | 증평 파라디아1,2차 아파트 자동제어 | 07. 03 |
134 | 두산 아트센터 리모델링 자동제어 | 07. 04 |
135 | 대구각산 푸르지오 자동제어 | 07. 05 |
136 | 신용보증기금 본점 자동제어 | 07. 05 |
137 | 한국철도공사 낙산연수원 자동제어 | 07. 06 |
138 | 용두제2구역 재개발 자동제어 | 07. 06 |
139 | 세종아파트 재건축 자동제어 | 07. 06 |
140 | 광주과학기술원 연구소 자동제어 | 07. 06 |
141 | 성남 판교 TK4공구 자동제어 | 07. 06 |
142 | 숭인4구역 재개발 자동제어 | 07. 06 |
143 | 화성동탄이마트 자동제어 | 07. 06 |
144 | 수원향원아파트 재건축 자동제어 | 07. 06 |
145 | 대구율하주공아파트 자동제어 | 07. 06 |
146 | 고양행신A3블럭 자동제어 | 07. 07 |
147 | 두산아트센터 전력조명제어 | 07. 07 |
148 | 부산 정관 리슈빌 자동제어 | 07. 08 |
149 | 진주 금산 두산위브 자동제어 | 07. 09 |
150 | 대구달서 신시영아파트 재건축 자동제어 | 07. 09 |
151 | 울산 신정동 두산위브제니스 자동제어 | 07. 09 |
152 | 대구매천주공A 전력조명제어 | 07. 09 |
153 | 성남판교신도시 어울림A 자동제어 | 07. 09 |
154 | 당진 채운리 대동 다:숲 자동제어 | 07. 09 |
155 | 화성병점 주상복합 자동제어 | 07. 10 |
156 | 송도 ATT무역센터 자동제어 | 07. 11 |
157 | 홍은10구역 재개발 자동제어 | 07. 11 |
158 | 용인구성 9블럭 옥외기계설비 | 07. 11 |
159 | 송도ATT 무역센터 자동제어 | 07. 12 |
160 | 평택 the # 자동제어 | 07. 12 |
161 | 용인 성복리 2차 자동제어 | 07. 12 |
162 | 경의선 전동차사무소 조명제어 | 07. 12 |
163 | 청심중고등학교 기숙사 자동제어 | 07. 12 |
164 | 행정초교 외 3개교 자동제어 | 07. 12 |
165 | 명동타워 리모델링 자동제어 | 07. 12 |
166 | 청주분평 리슈빌 자동제어 | 07. 12 |
2008년
NO. | P R O J E C T | 공사년도 |
167 | 파라디아 제천장락 아파트 자동제어 | 08. 01 |
168 | 한국투자증권 본점 항온항습시스템설치 | 08. 01 |
169 | 광명소하A3블럭 아파트 자동제어 | 08. 01 |
170 | 성남도촌 B2블럭 아파트 자동제어 | 08. 01 |
171 | 부산센텀시티 신세계UEC 2공구 자동제어 | 08. 01 |
172 | 송도ATT 전력제어 자재납품 | 08. 02 |
173 | 남양주 오남푸르지오 아파트 자동제어 | 08. 02 |
174 | 천안 성환현장 자동제어 | 08. 03 |
175 | 현대미포조선 기숙사 자동제어 | 08. 03 |
126 | 안양관양 두산 벤쳐다임 자동제어 | 07. 02 |
127 | KT당진 전화국 자동제어 | 07. 02 |
128 | 증평 파라디아 1,2차 자동제어 | 07. 03 |
129 | 신도림 이마트 자동제어 | 07. 03 |
130 | 신도림 영화관 신축 자동제어 | 07. 03 |
131 | 인천 석남동 어울림 자동제어 | 07. 03 |
132 | 강일지구5,7단지 아파트 자동제어 | 07. 03 |
133 | 증평 파라디아1,2차 아파트 자동제어 | 07. 03 |
134 | 두산 아트센터 리모델링 자동제어 | 07. 04 |
135 | 대구각산 푸르지오 자동제어 | 07. 05 |
136 | 신용보증기금 본점 자동제어 | 07. 05 |
137 | 한국철도공사 낙산연수원 자동제어 | 07. 06 |
138 | 용두제2구역 재개발 자동제어 | 07. 06 |
139 | 세종아파트 재건축 자동제어 | 07. 06 |
140 | 광주과학기술원 연구소 자동제어 | 07. 06 |
141 | 성남 판교 TK4공구 자동제어 | 07. 06 |
142 | 숭인4구역 재개발 자동제어 | 07. 06 |
143 | 화성동탄이마트 자동제어 | 07. 06 |
144 | 수원향원아파트 재건축 자동제어 | 07. 06 |
145 | 대구율하주공아파트 자동제어 | 07. 06 |
146 | 고양행신A3블럭 자동제어 | 07. 07 |
147 | 두산아트센터 전력조명제어 | 07. 07 |
148 | 부산 정관 리슈빌 자동제어 | 07. 08 |
149 | 진주 금산 두산위브 자동제어 | 07. 09 |
150 | 대구달서 신시영아파트 재건축 자동제어 | 07. 09 |
151 | 울산 신정동 두산위브제니스 자동제어 | 07. 09 |
152 | 대구매천주공A 전력조명제어 | 07. 09 |
153 | 성남판교신도시 어울림A 자동제어 | 07. 09 |
154 | 당진 채운리 대동 다:숲 자동제어 | 07. 09 |
155 | 화성병점 주상복합 자동제어 | 07. 10 |
156 | 송도 ATT무역센터 자동제어 | 07. 11 |
157 | 홍은10구역 재개발 자동제어 | 07. 11 |
158 | 용인구성 9블럭 옥외기계설비 | 07. 11 |
159 | 송도ATT 무역센터 자동제어 | 07. 12 |
160 | 평택 the # 자동제어 | 07. 12 |
161 | 용인 성복리 2차 자동제어 | 07. 12 |
162 | 경의선 전동차사무소 조명제어 | 07. 12 |
163 | 청심중고등학교 기숙사 자동제어 | 07. 12 |
164 | 행정초교 외 3개교 자동제어 | 07. 12 |
165 | 명동타워 리모델링 자동제어 | 07. 12 |
166 | 청주분평 리슈빌 자동제어 | 07. 12 |
167 | 파라디아 제천장락 아파트 자동제어 | 08. 01 |
168 | 한국투자증권 본점 항온항습시스템설치 | 08. 01 |
169 | 광명소하A3블럭 아파트 자동제어 | 08. 01 |
170 | 성남도촌 B2블럭 아파트 자동제어 | 08. 01 |
171 | 부산센텀시티 신세계UEC 2공구 자동제어 | 08. 01 |
172 | 송도ATT 전력제어 자재납품 | 08. 02 |
173 | 남양주 오남푸르지오 아파트 자동제어 | 08. 02 |
174 | 천안 성환현장 자동제어 | 08. 03 |
175 | 현대미포조선 기숙사 자동제어 | 08. 03 |
176 | 순천대 생활관 자동제어 자재납품 | 08. 03 |
177 | 안동 송현 이안 자동제어 | 08. 04 |
178 | 성남판교 18-1, 19-1 블럭 자동제어 | 08. 05 |
179 | 장례문화센터 자동제어 | 08. 05 |
180 | 성남판교 6공구 턴키 자동제어 | 08. 05 |
181 | Ⅱ 자동제어 | 08. 05 |
182 | 아산배방 A-3, 8 블럭 자동제어 | 08. 05 |
183 | 대전봉산1블럭 자동제어 | 08. 06 |
184 | 안동 송현 iaan 자동제어 | 08. 07 |
185 | 삼성탈레스 용인연구소 자동제어 | 08. 07 |
186 | 대구각산 태영 데시앙 자동제어 | 08. 08 |
187 | 대덕비지니스 허브센터 자동제어 | 08. 08 |
188 | 르노삼성 함안물류센터 자동제어 | 08. 08 |
189 | 미아이마트 자동제어 | 08. 08 |
190 | 대구상인동 KCC스위첸 자동제어 | 08. 10 |
191 | 부산대 효원문화회관 자동제어 | 08. 10 |
192 | 주택공사 전북사옥 자동제어 | 08. 10 |
193 | 창원 명곡주공APT 자동제어 | 08. 10 |
194 | 송도CC HOTEL 전력제어 | 08. 10 |
195 | 광명소하A3블럭 자동제어 | 08. 11 |
196 | 파주교하 두산위브 자동제어 | 08. 11 |
197 | 냉천2재개발 자동제어 | 08. 12 |
198 | 상무지구 주호복합 자동제어 | 08. 12 |
2009년
NO. | P R O J E C T | 공사년도 |
199 | 용산리첸시아 전력 및 조명제어 | 09. 01 |
200 | 화성동탄 파라곤 ǀ,ǁ 자동제어 | 09. 01 |
201 | 고양행신 2C-1, D-1BL아파트 자동제어 | 09. 01 |
202 | 오산세교 A3 BL 자동제어 | 09. 01 |
203 | 차세대 신기술연구동 자동제어 | 09. 01 |
204 | 의왕청계 C-1BL 자동제어 | 09. 01 |
205 | 송도 IFEZ U-city 홍보체험관 | 09. 02 |
206 | 평택 청북 iaan 자동제어 | 09. 02 |
207 | 판교A20-1, A21-2 BL 아파트 자동제어 | 09. 02 |
208 | 성남판교 B5-2 BL 아파트 자동제어 | 09. 02 |
209 | 인천용현동 영남아파트 재건축 자동제어 | 09. 02 |
210 | 인천용현동 동부성어울림 자동제어 | 09. 02 |
211 | 오남중학교 소방공사 | 09. 03 |
212 | 안동문화예술회관 자동제어 | 09. 03 |
213 | 제천한방생명과학관 자동제어 | 09. 03 |
214 | 안산신길B-3BL 아파트 자동제어 | 09. 03 |
215 | 기흥읍 신갈동 주상복합 자동제어 | 09. 04 |
216 | 하이원리조트 콘도 자동제어 | 09. 04 |
217 | 구미1산단 완충저류시설 자동제어 | 09. 05 |
218 | 마포로5구역 오피스빌딩 자동제어 | 09. 05 |
219 | 신세계백화점 강남점 개보수 자동제어 | 09. 06 |
220 | 음성태양광2공장 자동제어 | 09. 06 |
221 | 대구수성SK Leaders VIEW 자동제어 | 09. 06 |
222 | 대구수성SK Leaders VIEW 전력제어 | 09. 06 |
223 | 동부화재 데이터센터 자동제어 | 09. 07 |
224 | 을지로 정비사업 자동제어 자동제어 | 09. 07 |
225 | 대구수성 SK Leaders VIEW 자동제어 | 09. 08 |
226 | 웅진 폴리실리콘공장 자동제어 | 09. 08 |
227 | WBC Busan 센텀시티 24블럭 자동제어 | 09. 08 |
228 | 영등포이마트 자동제어 | 09. 08 |
229 | 수색이마트 자동제어 | 09. 08 |
230 | 중계3단지 아파트 자동제어 | 09. 08 |
231 | 광명소하C-1블럭 옥외기계설비 자동제어 | 09. 08 |
232 | 창원기숙사2차 전력조명제어 | 09. 09 |
233 | 시흥신천동 주상복합 자동제어 | 09. 09 |
234 | 용산구민회관 자동제어 | 09. 09 |
235 | SK케미칼연구소 자동제어 | 09. 11 |
236 | 성남 한마음복지관 자동제어 | 09. 11 |
237 | 창원기숙사2차 설비자동제어 | 09. 11 |
238 | 대전서남부 12블럭아파트(TK) 자동제어 | 09. 12 |
239 | 원일식품 공장신축 자동제어 | 09. 12 |
240 | 대구수성 SK Leaders VIEW 전력조명제어 | 09. 12 |
2010년
NO. | P R O J E C T | 공사년도 |
241 | 흑석5구역 재개발 자동제어 | 10. 01 |
242 | KCC중앙연구소 건축실험연구동 자동제어 | 10. 01 |
243 | 은평뉴타운 3지구 C공구 자동제어 | 10. 03 |
244 | 롯데마트 동인천점 자동제어 | 10. 03 |
245 | 판교이노밸리 클리스터 자동제어 | 10. 04 |
246 | 신세계백화점 인천점 자동제어 | 10. 04 |
247 | 문산종합복지타운 자동제어 | 10. 05 |
248 | 판교신도시 푸르지오 자동제어 | 10. 06 |
249 | STX 조선해양 복지관 자동제어 | 10. 06 |
250 | 정릉 독신자숙소 냉난방배관교체 외 | 10. 06 |
251 | 광명신촌 1블럭 자동제어 | 10. 07 |
252 | 삼성전자 포항점 자동제어 | 10. 07 |
253 | 오산세교 A-1블럭 자동제어 | 10. 07 |
254 | 대전법동 3 난방옥외기계설비 자동제어 | 10. 07 |
255 | 을지로 업무시설 자동제어 | 10. 07 |
256 | 신월 신정 뉴타운 제1구역 2지구 재개발 자동제어 | 10. 07 |
257 | 신사2구역 재개발 자동제어 | 10. 07 |
258 | 서빙고 종합시설사무동 자동제어 | 10. 07 |
259 | 대구 수녀원 개보수 자동제어 | 10. 08 |
260 | 화성국민체육센터 자동제어 | 10. 08 |
261 | 레이포드C.C 자동제어 | 10. 08 |
262 | 당진1차 푸르지오 자동제어 | 10. 08 |
263 | 파주 운정 A19-1블럭 | 10. 08 |
264 | 대전서남부 TK 전력조명제어 | 10. 08 |
265 | 청주성화2A-2 블록 자동제어 | 10. 09 |
266 | 익산배산3블럭 자동제어 | 10. 09 |
267 | 르노삼성자동차 화성NLC 자동제어 | 10. 09 |
268 | 감천항 수산물류현장 자동제어 | 10. 09 |
269 | 경의선 중수선 조명제어반 자동제어 | 10. 10 |
270 | 핸드볼전용경기장 자동제어 | 10. 11 |
271 | USAG Humphreys EMCS 자동제어 | 10. 11 |
272 | 전자사하 보수 자동제어 | 10. 12 |
273 | 리산인플레스 및 여객자동차터미널 자동제어 | 10. 12 |
274 | 이마트 이수자이점 자동제어 | 10. 12 |
275 | 안양 호계동 어울림 | 10. 12 |
276 | 제주오라 oo시설 자동제어 | 10. 12 |
277 | 당진 원당리 이안 자동제어 | 10. 12 |
2011년
NO. | P R O J E C T | 공사년도 |
278 | 08첫마을 b-4블럭 (행복도시) 자동제어 | 11. 01 |
279 | 서울지하철 7호선연장701 자동제어 | 11. 02 |
280 | 강남역 지하도 개보수 자동제어 | 11. 02 |
281 | 육군화천관사 민간투자사업 자동제어 | 11. 02 |
282 | 판교 D-3-3 업무시설 자동제어 | 11. 03 |
283 | 인천청라A25블럭 자동제어 | 11. 03 |
284 | 한남연립729번지 재건축 자동제어 | 11. 04 |
285 | sk케미컬연구소 BEWMS 자동제어 | 11. 04 |
286 | 춘천 도시첨단 정보산업단지 자동제어 | 11. 04 |
287 | 이마트 월평점 자동제어 | 11. 04 |
288 | 이마트 송림점 자동제어 | 11. 04 |
289 | 와이즈플레이스 자동제어 | 11. 05 |
290 | 평택 여단병영시설 자동제어 | 11. 05 |
291 | 부산서부터미널 자동제어 | 11. 06 |
292 | 중앙대 에듀하우스 자동제어 | 11. 06 |
293 | 성수동 우리기업 콜센터 자동제어 | 11. 07 |
294 | WBC Busan 센텀시티 24블럭 자동제어 | 11. 07 |
295 | 공군 광주관사 및 병영시설 자동제어 | 11. 08 |
296 | 신천리 청심교회 자동제어 | 11. 09 |
297 | SBS일산제작센터 드라마스튜디오 자동제어 | 11. 09 |
298 | 분당퍼스트타워 자동제어 | 11. 09 |
299 | 안양관양 c-1블럭 아파트 자동제어 | 11. 10 |
300 | 안산신길이마트 자동제어 | 11. 10 |
301 | 판교 D-3-3 업무시설 자동제어 | 11. 10 |
302 | 국립나주박물관 자동제어 | 11. 10 |
303 | 서울역-서대문 1,2구역 5-1지구 자동제어 | 11. 10 |
304 | 여수경도 해양관광단지 자동제어 | 11. 10 |
305 | 아산배방이마트 자동제어 | 11. 10 |
306 | 행복도시 첫마을 D블럭 자동제어 | 11. 10 |
307 | 파주운정A19-1블럭 자동제어 | 11. 11 |
308 | 행복도시 첫마을 A-1블럭 자동제어 | 11. 11 |
309 | 센텀스퀘어빌딩 자동제어 | 11. 12 |
310 | 종로산업정보학교 전기공사 | 11. 12 |
311 | 춘천도시첨단정보산업단지 자동제어 | 11. 12 |
312 | 서울파이낸스센터 자동제어 | 11. 12 |
313 | 평택수원 BTL 자동제어 | 11. 12 |
314 | 인터플렉스 안산공장 자동제어 | 11. 12 |
315 | 잔해해양의료원 자동제어 | 11. 12 |
316 | 대죽 LSR/RTV1플랜트자동제어 | 11. 12 |
2012년
NO. | P R O J E C T | 공사년도 |
317 | 대전서남부 12블럭아파트(TK) 자동제어 | 12. 01 |
318 | 광교신도시 에듀타운 자동제어 | 12. 02 |
319 | 웅진폴리실리콘 자동제어 | 12. 02 |
320 | 마산지방합동청사 자동제어 | 12. 02 |
321 | 해군진해병영시설 BTL 자동제어 | 12. 02 |
322 | SK케미칼연구소 청주공장 자동제어 | 12. 03 |
323 | 명인제약 팔탄GMP공장 자동제어 | 12. 03 |
324 | 통영국제음악당 자동제어 | 12. 03 |
325 | 상일동 브이에스엘 디엠 전력,조명제어 | 12. 05 |
326 | SKYVAX(안동백신공장) 자동제어 | 12. 06 |
327 | 마린시티식품관 자동제어 | 12. 06 |
328 | 연기군 특공여단 자동제어 | 12. 07 |
329 | 외교통상부 청사교육인프라 확충공사 | 12. 07 |
330 | 김해율하2차 e편한세상 자동제어 | 12. 07 |
331 | 마곡7단지 아파트 자동제어 | 12. 07 |
332 | 울산업스퀘어 자동제어 | 12. 08 |
333 | 평택 중여단전투단 막사 시설 자동제어 | 12. 08 |
334 | 이천 특수전 사령부 자동제어 | 12. 11 |
335 | 세곡2지구 1단지 아파트 자동제어 | 12. 12 |
336 | 남양주별내이마트 자동제어 | 12. 12 |
337 | 인천 구월동 도시형생활주택 및 오피스텔 자동제어 | 12. 12 |
338 | 인천서창2 8BL 아파트 자동제어 | 12. 12 |
2013년
NO. | P R O J E C T | 공사년도 |
339 | 수원아트리움 자동제어 | 13. 01 |
340 | 파주 운정 A-13블럭 아파트 자동제어 | 13. 01 |
341 | 울산 우정혁신도시 자동제어 | 13. 01 |
342 | 세종시 상록아파트 자동제어 | 13. 01 |
343 | 부산 기장아울렛 자동제어 | 13. 02 |
344 | 신세계영랑호 리조트 자동제어 | 13. 02 |
345 | 육군포천병영시설 민자사업 자동제어 | 13. 02 |
346 | 토탈대산 기숙사 자동제어 | 13. 03 |
347 | 시흥 장곡 대중골프장 자동제어 | 13. 03 |
348 | 한국개발연구원 신청사 자동제어 | 13. 04 |
349 | 부산기장아울렛몰 자동제어 | 13. 04 |
350 | 수원 SK아트리움 자동제어 | 13. 04 |
351 | 동아디지털미디어센터 자동제어 | 13. 05 |
352 | 평택병영지원시설(A지역) 자동제어 | 13. 05 |
353 | 전주완주보금자리 자동제어 | 13. 05 |
354 | 미군기지이전 미8군 병영시설 및 보육센터 자동제어 | 13. 05 |
355 | 신분당연장5공구 자동제어 | 13. 05 |
356 | SK C&C 판교오피스 자동제어 | 13. 07 |
357 | 인천 서창2 8블럭 아파트 자동제어 | 13. 08 |
358 | 개봉푸르지오 자동제어 | 13. 09 |
360 | LG화학 대전 기술연구원 제5연구동 자동제어 | 13. 09 |
361 | 부산명지 B3블럭 아파트 자동제어 | 13. 09 |
362 | 평택 부사관학교 및 대기자숙소 자동제어 | 13. 09 |
363 | 송도 D24블럭 주상복합 자동제어 | 13. 10 |
364 | 전주완주보금자리 전력조명제어 | 13. 10 |
365 | 서울숲 SK V1타워 자동제어 | 13. 10 |
366 | SK가스 판교사옥 자동제어 | 13. 10 |
367 | 오비즈타워 자동제어 | 13. 11 |
368 | NEO ENVIRONMENT FOOD PLANT 자동제어 | 13. 11 |
369 | 송도 동북아트레이드타워 자동제어 | 13. 11 |
370 | 강남 와이즈 오피스텔 자동제어 | 13. 11 |
371 | SK C&C 판교오피스(IBS전기공사) | 13. 11 |
372 | 삼성생명 전주연수원 자동제어 | 13. 12 |
373 | 화성동탄2신도시 푸르지오 자동제어 | 13. 12 |
374 | 미근동호텔 자동제어 | 13. 12 |
2014년
NO. | P R O J E C T | 공사년도 |
375 | 서울로봇고등학교 정보통신공사 | 14. 01 |
376 | 대우송도호텔(쉐라톤) 자동제어유지보수 | 14. 01 |
377 | 판교 SK C&C IT Complex 자동제어 | 14. 01 |
378 | 판교테크노밸리 D-2-5블록 자동제어 | 14. 01 |
379 | SKCC 판교ITC_IBS구축(자재/공사) | 14. 01 |
380 | ASE코리아 제2 제조건물 자동제어 | 14. 01 |
381 | 삼성동 오피스텔 자동제어 | 14. 01 |
382 | 미군기지이전시설사업 통신센터 자동제어 | 14. 02 |
383 | 마포구민체육센터 정보통신공사 | 14. 02 |
384 | 청진동오피스 자동제어 | 14. 02 |
385 | 인천아트센터 지원1단지 내 G1-2블럭 자동제어 | 14. 03 |
386 | 한국전력공사 본사 ICT센터 전력조명자동제어 | 14. 03 |
387 | 전주삼천주공2단지 아파트 자동제어 | 14. 03 |
388 | ZS 및 다운타운 간부숙소 자동제어 | 14. 04 |
389 | 전주완주 15블럭 전력조명자동제어 | 14. 04 |
390 | 양산트레이더스 자동제어 | 14. 04 |
391 | 면목2구역 주택재건축정비사업 자동제어 | 14. 05 |
392 | 충북대학교 외 BTL 자동제어 | 14. 05 |
393 | 베스트웨스턴 성북관광호텔 자동제어 | 14. 05 |
394 | 경동제약 향남공장 자동제어 | 14. 05 |
395 | 평택 안정리 오피스텔 자동제어 | 14. 06 |
396 | 중앙대학교 301관 개보수 자동제어 | 14. 06 |
397 | 김포풍무센트레빌 자동제어 | 14. 07 |
398 | 울산우정스위첸 자동제어 | 14. 07 |
399 | 명인제약 팔탄 GMP공장 본관동 자동제어 | 14. 07 |
400 | 미근동호텔 자동제어 | 14. 07 |
